Nationalitäten für Online Kontoeröffnung
Die folgenden Nationalitäten (Reisepass und/oder Personalausweis in Kombination mit einem Ausländerausweis B/C für Nicht-Schweizer) sind für die Video-Identifikation innerhalb der Online-Kontoeröffnung erlaubt.
Land | Reisepass | Personalausweis |
Afganistan | Ja | Nein |
Ägypten | Ja | Ja |
Albanien | Ja | Nein |
Algerien | Ja | Nein |
Andorra | Ja | Nein |
Angola | Ja | Nein |
Argentinien | Ja | Nein |
Aserbaidschan | Ja | Nein |
Australien | Ja | Nein |
Bahrain | Ja | Ja |
Bangladesch | Ja | Nein |
Belgien | Ja | Ja |
Benin | Ja | Nein |
Bolivien | Ja | Nein |
Bosnien und Herzegowina | Ja | Nein |
Brasilien | Ja | Nein |
Bulgarien | Ja | Ja |
Burkina Faso | Ja | Nein |
Chile | Ja | Nein |
China / Hongkong | Ja | Nein |
Costa Rica | Ja | Nein |
Cote d'Ivoire | Ja | Nein |
Dänemark | Ja | Nein |
Deutschland | Ja | Ja |
Dominikanische Republik | Ja | Nein |
Ecuador | Ja | Nein |
El Salvador | Ja | Nein |
Eritrea | Ja | Nein |
Estland | Ja | Nein |
Finnland | Ja | Ja |
Frankreich | Ja | Ja |
Georgien | Ja | Ja |
Ghana | Ja | Nein |
Griechenland | Ja | Nein |
Honduras | Ja | Nein |
Indien | Ja | Nein |
Indonesien | Ja | Nein |
Irak | Ja | Nein |
Irland | Ja | Ja |
Island | Ja | Nein |
Israel | Ja | Nein |
Italien | Ja | Ja |
Jamaika | Ja | Nein |
Japan | Ja | Nein |
Jemen | Ja | Nein |
Jordanien | Ja | Nein |
Kamerun | Ja | Nein |
Kanada | Ja | Nein |
Kasachstan | Ja | Nein |
Kenia | Ja | Nein |
Kolumbien | Ja | Nein |
Kosovo | Ja | Nein |
Kroatien | Ja | Ja |
Kuba | Ja | Nein |
Kuwait | Ja | Nein |
Lettland | Ja | Ja |
Libanon | Ja | Nein |
Liechtenstein | Ja | Ja |
Litauen | Ja | Ja |
Luxemburg | Ja | Ja |
Malawi | Ja | Nein |
Malaysia | Ja | Nein |
Mali | Ja | Nein |
Malta | Ja | Ja |
Marokko | Ja | Nein |
Mazedonien | Ja | Nein |
Mexico | Ja | Nein |
Montenegro | Ja | Nein |
Namibia | Ja | Nein |
Neuseeland | Ja | Nein |
Niederlande | Ja | Ja |
Nigeria | Ja | Nein |
Norwegen | Ja | Nein |
Oman | Ja | Nein |
Österreich | Ja | Ja |
Pakistan | Ja | Nein |
Panama | Ja | Nein |
Peru | Ja | Nein |
Philippinen | Ja | Nein |
Polen | Ja | Ja |
Portugal | Ja | Ja |
Rumänien | Ja | Ja |
San Marino | Ja | Nein |
Saudi-Arabien | Ja | Nein |
Schweden | Ja | Ja |
Schweiz | Ja | Ja |
Senegal | Ja | Nein |
Serbien | Ja | Ja |
Singapur | Ja | Ja |
Slowakei | Ja | Ja |
Slowenien | Ja | Ja |
Spanien | Ja | Ja |
Südafrika | Ja | Nein |
Südkorea | Ja | Nein |
Syrien | Ja | Nein |
Taiwan | Ja | Nein |
Thailand | Ja | Nein |
Tschechische Republik | Ja | Ja |
Tunesien | Ja | Nein |
Türkei | Ja | Nein |
Uganda | Ja | Nein |
Ukraine | Ja | Nein |
Ungarn | Ja | Ja |
Venezuela | Ja | Nein |
Vereinigte Arabische Emirate | Ja | Ja |
Vereinigte Staaten von Amerika | Ja | Nein |
Vereinigtes Königreich | Ja | Nein |
Vietnam | Ja | Nein |
Weissrussland | Ja | Nein |
Zypern | Ja | Nein |
Kontakt Beratungszentrum
Servicezeiten
07:30 bis 17:30 (Kosten: max. CHF 0.08 pro Minute)
