
Übersichtsseiten-Element
Ankauf | Verkauf | ||
EUR | 0.9714 | 1.0071 | |
GBP | 1.1063 | 1.1441 | |
USD | 0.9008 | 0.9321 | |
JPY | 0.6854 | 0.7084 | |
18:02 Uhr, 27.03. |
d
Übersichtsseiten-Element
Ankauf | Verkauf | ||
EUR | 0.9714 | 1.0071 | |
GBP | 1.1063 | 1.1441 | |
USD | 0.9008 | 0.9321 | |
JPY | 0.6854 | 0.7084 | |
18:02 Uhr, 27.03. |