Test Chart 2
Quelle: xy
Test Chart
Test Tabelle
Fed | EZB | SNB | |
30.06.14 | 0.125 | 0.15 | 0 |
30.09.14 | 0.125 | 0.05 | 0 |
31.12.14 | 0.125 | 0.05 | -0.25 |
31.03.15 | 0.125 | 0.05 | -0.75 |
30.06.15 | 0.125 | 0.05 | -0.75 |
30.09.15 | 0.125 | 0.05 | -0.75 |
31.12.15 | 0.375 | 0.05 | -0.75 |
31.03.16 | 0.375 | 0 | -0.75 |
30.06.16 | 0.375 | 0 | -0.75 |
30.09.16 | 0.375 | 0 | -0.75 |
30.12.16 | 0.625 | 0 | -0.75 |
Test mit Checkboxen Horizontal und Datepicker.